|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
υλικό: | Χάλυβας κραμάτων | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: | Q+T ή ανοπτημένος |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Ο Μαύρος ή ως requiements σας | Μέγεθος: | Καθώς έχετε την ερώτηση |
Υψηλό φως: | CrNiMoV Cold Finished Bar,568MPa Cold Finished Bar,200mm Annealing Steel Bar |
Στοιχεία | Ελάχιστος (≥) | Μέγιστο (≤) |
---|---|---|
Γ | 0,55 | 0,60 |
Si | 0,30 | 0,50 |
ΜΝ | 0,50 | 0,80 |
Π | - | 0,035 |
S | - | 0,035 |
Χρώμιο | 1.00 | 1.30 |
Mo | 0,30 | 0,40 |
Β | 0,07 | 0,12 |
Νι | 2.70 | 3.00 |
Δύναμη απόδειξης Ρp0.2 (MPA) |
Εκτατή δύναμη Ρμ (MPA) |
Ενέργεια αντίκτυπου KV (ι) |
Επιμήκυνση στο σπάσιμο Α (%) |
Μείωση της διατομής στο σπάσιμο Ζ (%) |
Όπως-θερμότητα-αντιμετωπισμένος όρος | Σκληρότητα Brinell (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
952 (≥) | 568 (≥) | 24 | 41 | 12 | Λύση και γήρανση, ανόπτηση, Ausaging, Q+T, κ.λπ. | 111 |
Ιδιοκτησία | Πυκνότητα kg/dm3 |
Θερμοκρασία Τ °C/F |
Συγκεκριμένη θερμότητα J/kgK |
Θερμική αγωγιμότητα W/mK |
Ηλεκτρική αντίσταση µΩ·εκατ. |
Συντελεστής της ελαστικότητας kN/mm2 |
Ποσοστό επέκτασης |
---|---|---|---|---|---|---|---|
879 (≥) | 533 (≥) | 44 | 44 | 42 | Λύση και γήρανση, ανόπτηση, Ausaging, Q+T, κ.λπ. | 442 | |
Temp. °C/°F |
Όριο πίεσης ερπυσμού (10000h) (Rp1,0) N/mm2 |
Δύναμη ρήξης ερπυσμού (10000h) (Rp1,0) N/mm2 |
|||||
984 | 165 | 143 |
Τύπος προϊόντων | Προϊόντα | Διάσταση | Διαδικασίες | Παραδώστε τη θέση |
---|---|---|---|---|
Πιάτα/φύλλα | Πιάτα/φύλλα | 0.08200mm (Τ) *W*L | Σφυρηλάτηση, καυτό κύλισμα και κρύο κύλισμα | Ανοπτημένος, λύση και γήρανση, Q+T, όξινος-ΠΟΥ ΠΛΈΝΕΤΑΙ, ανατίναξη πυροβολισμών |
Φραγμός χάλυβα | Στρογγυλός φραγμός, επίπεδος φραγμός, τετραγωνικός φραγμός | Φ8-1200mm*L | Σφυρηλάτηση, καυτό κύλισμα και κρύο κύλισμα, χυτά | Μαύρη, τραχιά στροφή, ανατίναξη πυροβολισμών, |
Σπείρα/λουρίδα | Λουρίδα του /Steel σπειρών χάλυβα | 0.0316.0x1200mm | Ελασματοποιημένος εν ψυχρώ & καυτός - κυλημένος | Ανοπτημένος, λύση και γήρανση, Q+T, όξινος-ΠΟΥ ΠΛΈΝΕΤΑΙ, ανατίναξη πυροβολισμών |
Σωλήνες/σωλήνες | Χωρίς συγκόλληση σωλήνες/σωλήνες, ενωμένοι στενά σωλήνες/σωλήνες | OD: ΒΆΡΟΣ 6219mm Χ: 0.520.0mm | Καυτή εξώθηση, τραβηγμένος στο κρύο, που ενώνεται στενά | Ανοπτημένος, λύση και γήρανση, Q+T, όξινος-ΠΟΥ ΠΛΈΝΕΤΑΙ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Anndy
Τηλ.:: +8615502127172